시험별 영어 단어 목록
수능·평가원 모의평가·고1~고3 학력평가 영어 시험 337회에 나온 단어를 시험마다 어려운 단어부터 정리했어요. 시험을 고르세요.
수능 35회
- 2026학년도 수능 · 단어 1634개
- 2025학년도 수능 · 단어 1579개
- 2024학년도 수능 · 단어 1561개
- 2023학년도 수능 · 단어 1624개
- 2022학년도 수능 · 단어 1583개
- 2021학년도 수능 · 단어 1600개
- 2020학년도 수능 · 단어 1613개
- 2019학년도 수능 · 단어 1611개
- 2018학년도 수능 · 단어 1555개
- 2017학년도 수능 · 단어 1562개
- 2016학년도 수능 · 단어 1608개
- 2015학년도 수능 · 단어 1270개
- 2014학년도 수능 (A형) · 단어 885개
- 2014학년도 수능 (B형) · 단어 1262개
- 2013학년도 수능 · 단어 1442개
- 2012학년도 수능 · 단어 1362개
- 2011학년도 수능 · 단어 1318개
- 2010학년도 수능 · 단어 1251개
- 2009학년도 수능 · 단어 1269개
- 2008학년도 수능 · 단어 1235개
- 2007학년도 수능 · 단어 1212개
- 2006학년도 수능 · 단어 1212개
- 2005학년도 수능 · 단어 1168개
- 2004학년도 수능 · 단어 1012개
- 2003학년도 수능 · 단어 952개
- 2002학년도 수능 · 단어 965개
- 2001학년도 수능 · 단어 898개
- 2000학년도 수능 · 단어 767개
- 1999학년도 수능 · 단어 862개
- 1998학년도 수능 · 단어 1037개
- 1997학년도 수능 · 단어 1004개
- 1996학년도 수능 · 단어 1042개
- 1995학년도 수능 · 단어 908개
- 1994학년도 수능 2차 · 단어 974개
- 1994학년도 수능 1차 · 단어 927개
평가원 모의평가 (6월·9월) 45회
- 2027학년도 9월 모평 · 단어 1552개
- 2027학년도 6월 모평 · 단어 1646개
- 2026학년도 9월 모평 · 단어 1576개
- 2026학년도 6월 모평 · 단어 1507개
- 2025학년도 9월 모평 · 단어 1590개
- 2025학년도 6월 모평 · 단어 1530개
- 2024학년도 9월 모평 · 단어 1615개
- 2024학년도 6월 모평 · 단어 1578개
- 2023학년도 9월 모평 · 단어 1596개
- 2023학년도 6월 모평 · 단어 1561개
- 2022학년도 9월 모평 · 단어 1615개
- 2022학년도 6월 모평 · 단어 1519개
- 2021학년도 9월 모평 · 단어 1592개
- 2021학년도 6월 모평 · 단어 1625개
- 2020학년도 9월 모평 · 단어 1546개
- 2020학년도 6월 모평 · 단어 1527개
- 2019학년도 9월 모평 · 단어 1559개
- 2019학년도 6월 모평 · 단어 1569개
- 2018학년도 9월 모평 · 단어 1463개
- 2018학년도 6월 모평 · 단어 1544개
- 2017학년도 9월 모평 · 단어 1498개
- 2017학년도 6월 모평 · 단어 1557개
- 2016학년도 9월 모평 · 단어 1462개
- 2016학년도 6월 모평 · 단어 1427개
- 2015학년도 9월 모평 · 단어 1529개
- 2015학년도 6월 모평 · 단어 1387개
- 2014학년도 수능 예비시행 (A형) · 단어 933개
- 2014학년도 수능 예비시행 (B형) · 단어 1130개
- 2014학년도 9월 모평 (A형) · 단어 981개
- 2014학년도 9월 모평 (B형) · 단어 1217개
- 2014학년도 6월 모평 (A형) · 단어 890개
- 2014학년도 6월 모평 (B형) · 단어 1129개
- 2013학년도 9월 모평 · 단어 1446개
- 2013학년도 6월 모평 · 단어 1447개
- 2012학년도 9월 모평 · 단어 1525개
- 2012학년도 6월 모평 · 단어 1402개
- 2011학년도 9월 모평 · 단어 1601개
- 2011학년도 6월 모평 · 단어 1629개
- 2010학년도 9월 모평 · 단어 1482개
- 2010학년도 6월 모평 · 단어 1493개
- 2009학년도 9월 모평 · 단어 1223개
- 2007학년도 9월 모평 · 단어 1376개
- 2007학년도 6월 모평 · 단어 1411개
- 2005학년도 수능 예비시행 · 단어 1192개
- 2003학년도 수능 예비시행 · 단어 1179개
고3 학력평가 85회
- 2026년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1674개
- 2026년 고3 5월 학평(경기) · 단어 1576개
- 2026년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1663개
- 2025년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1573개
- 2025년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1637개
- 2025년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1691개
- 2025년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1571개
- 2024년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1597개
- 2024년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1667개
- 2024년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1690개
- 2024년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1571개
- 2023년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1553개
- 2023년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1676개
- 2023년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1659개
- 2023년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1579개
- 2022년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1609개
- 2022년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1607개
- 2022년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1599개
- 2022년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1540개
- 2021년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1608개
- 2021년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1611개
- 2021년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1589개
- 2021년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1570개
- 2020년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1596개
- 2020년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1634개
- 2020년 고3 5월 학평(경기) · 단어 1549개
- 2020년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1572개
- 2019년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1578개
- 2019년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1552개
- 2019년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1683개
- 2019년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1512개
- 2018년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1615개
- 2018년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1579개
- 2018년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1523개
- 2018년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1574개
- 2017년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1548개
- 2017년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1522개
- 2017년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1441개
- 2017년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1419개
- 2016년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1462개
- 2016년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1503개
- 2016년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1511개
- 2016년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1412개
- 2015년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1475개
- 2015년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1588개
- 2015년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1433개
- 2015년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1407개
- 2014년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1476개
- 2014년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1508개
- 2014년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1474개
- 2014년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1607개
- 2013년 고3 10월 학평(서울) (A형) · 단어 1263개
- 2013년 고3 10월 학평(서울) (B형) · 단어 1531개
- 2013년 고3 7월 학평(인천) (A형) · 단어 1325개
- 2013년 고3 7월 학평(인천) (B형) · 단어 1497개
- 2013년 고3 4월 학평(경기) (A형) · 단어 1099개
- 2013년 고3 4월 학평(경기) (B형) · 단어 1278개
- 2013년 고3 3월 학평(서울) (B형) · 단어 1383개
- 2012년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1602개
- 2012년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1672개
- 2012년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1567개
- 2012년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1589개
- 2011년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1617개
- 2011년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1663개
- 2011년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1522개
- 2011년 고3 2월 학평(서울) · 단어 1581개
- 2010년 고3 10월 학평(서울시) · 단어 1534개
- 2010년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1601개
- 2010년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1494개
- 2010년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1545개
- 2009년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1481개
- 2009년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1569개
- 2009년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1565개
- 2009년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1453개
- 2008년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1292개
- 2008년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1475개
- 2008년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1458개
- 2008년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1269개
- 2007년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1447개
- 2007년 고3 7월 학평(인천) · 단어 1456개
- 2007년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1437개
- 2007년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1384개
- 2006년 고3 10월 학평(서울) · 단어 1259개
- 2006년 고3 4월 학평(경기) · 단어 1293개
- 2006년 고3 3월 학평(서울) · 단어 1400개
고2 학력평가 89회
- 2026년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1561개
- 2026년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1531개
- 2026년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1551개
- 2025년 고2 10월 학평(경기) · 단어 1649개
- 2025년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1557개
- 2025년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1520개
- 2025년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1560개
- 2024년 고2 10월 학평(경기) · 단어 1645개
- 2024년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1517개
- 2024년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1455개
- 2024년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1528개
- 2023년 고2 12월 학평(경기) · 단어 1616개
- 2023년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1533개
- 2023년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1583개
- 2023년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1509개
- 2022년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1525개
- 2022년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1568개
- 2022년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1254개
- 2022년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1456개
- 2021년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1493개
- 2021년 고2 8월 학평(인천) · 단어 1619개
- 2021년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1413개
- 2021년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1432개
- 2020년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1566개
- 2020년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1526개
- 2020년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1433개
- 2020년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1351개
- 2019년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1549개
- 2019년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1541개
- 2019년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1411개
- 2019년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1400개
- 2018년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1570개
- 2018년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1443개
- 2018년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1440개
- 2018년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1352개
- 2017년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1518개
- 2017년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1502개
- 2017년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1448개
- 2017년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1385개
- 2016년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1445개
- 2016년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1417개
- 2016년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1464개
- 2016년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1235개
- 2015년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1381개
- 2015년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1504개
- 2015년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1436개
- 2015년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1292개
- 2014년 고2 11월 학평(경기) · 단어 1316개
- 2014년 고2 9월 학평(인천) · 단어 1509개
- 2014년 고2 6월 학평(부산) · 단어 1360개
- 2014년 고2 3월 학평(서울) · 단어 1268개
- 2013년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1380개
- 2013년 고2 9월 학평(인천) (A형) · 단어 1276개
- 2013년 고2 9월 학평(인천) (B형) · 단어 1464개
- 2013년 고2 6월 학평(서울) (A형) · 단어 1087개
- 2013년 고2 6월 학평(서울) (B형) · 단어 1189개
- 2013년 고2 3월 학평(부산) (A형) · 단어 1183개
- 2013년 고2 3월 학평(부산) (B형) · 단어 1283개
- 2012년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1178개
- 2012년 고2 11월 학평(경기) (B형) · 단어 1246개
- 2012년 고2 9월 학평(인천) (A형) · 단어 1230개
- 2012년 고2 9월 학평(인천) (B형) · 단어 1348개
- 2012년 고2 6월 학평(서울) (A형) · 단어 1217개
- 2012년 고2 6월 학평(서울) (B형) · 단어 1324개
- 2012년 고2 3월 학평(부산) (A형) · 단어 1289개
- 2011년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1384개
- 2011년 고2 9월 학평(인천) (A형) · 단어 1654개
- 2011년 고2 6월 학평(서울) (A형) · 단어 1385개
- 2011년 고2 3월 학평(부산) (A형) · 단어 1184개
- 2010년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1483개
- 2010년 고2 9월 학평(인천) (A형) · 단어 828개
- 2010년 고2 6월 학평(부산) (A형) · 단어 1555개
- 2010년 고2 3월 학평(서울) (A형) · 단어 1301개
- 2009년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1402개
- 2009년 고2 9월 학평(부산) (A형) · 단어 1310개
- 2009년 고2 6월 학평(인천) (A형) · 단어 1384개
- 2009년 고2 3월 학평(서울) (A형) · 단어 1314개
- 2008년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 857개
- 2008년 고2 9월 학평(서울) (A형) · 단어 1270개
- 2008년 고2 6월 학평(인천) (A형) · 단어 1455개
- 2008년 고2 3월 학평(서울) (A형) · 단어 1302개
- 2007년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1183개
- 2007년 고2 9월 학평(서울) (A형) · 단어 1263개
- 2007년 고2 6월 학평(인천) (A형) · 단어 1396개
- 2007년 고2 3월 학평(서울) (A형) · 단어 1380개
- 2006년 고2 11월 학평(경기) (A형) · 단어 1173개
- 2006년 고2 9월 학평(서울) (A형) · 단어 1076개
- 2006년 고2 6월 학평(인천) (A형) · 단어 1180개
- 2006년 고2 3월 학평(서울) (A형) · 단어 1355개
고1 학력평가 83회
- 2026년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1534개
- 2026년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1389개
- 2026년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1440개
- 2025년 고1 10월 학평(경기) · 단어 1448개
- 2025년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1472개
- 2025년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1394개
- 2025년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1382개
- 2024년 고1 10월 학평(경기) · 단어 1568개
- 2024년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1527개
- 2024년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1426개
- 2024년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1250개
- 2023년 고1 12월 학평(경기) · 단어 1502개
- 2023년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1442개
- 2023년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1335개
- 2023년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1210개
- 2022년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1443개
- 2022년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1370개
- 2022년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1075개
- 2022년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1268개
- 2021년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1411개
- 2021년 고1 8월 학평(인천) · 단어 1314개
- 2021년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1355개
- 2021년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1184개
- 2020년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1386개
- 2020년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1307개
- 2020년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1254개
- 2020년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1222개
- 2019년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1427개
- 2019년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1314개
- 2019년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1222개
- 2019년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1171개
- 2018년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1457개
- 2018년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1363개
- 2018년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1343개
- 2018년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1244개
- 2017년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1453개
- 2017년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1251개
- 2017년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1248개
- 2017년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1155개
- 2016년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1299개
- 2016년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1340개
- 2016년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1181개
- 2016년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1142개
- 2015년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1255개
- 2015년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1327개
- 2015년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1311개
- 2015년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1099개
- 2014년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1248개
- 2014년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1412개
- 2014년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1256개
- 2014년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1007개
- 2013년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1221개
- 2013년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1209개
- 2013년 고1 6월 학평(서울) · 단어 1022개
- 2013년 고1 3월 학평(부산) · 단어 1042개
- 2012년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1159개
- 2012년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1219개
- 2012년 고1 6월 학평(서울) · 단어 1081개
- 2012년 고1 3월 학평(부산) · 단어 1133개
- 2011년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1286개
- 2011년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1328개
- 2011년 고1 6월 학평(서울) · 단어 1231개
- 2011년 고1 3월 학평(부산) · 단어 916개
- 2010년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1367개
- 2010년 고1 9월 학평(인천) · 단어 1416개
- 2010년 고1 6월 학평(부산) · 단어 1337개
- 2010년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1069개
- 2009년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1256개
- 2009년 고1 9월 학평(부산) · 단어 1222개
- 2009년 고1 6월 학평(인천) · 단어 1289개
- 2009년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1044개
- 2008년 고1 11월 학평(경기) · 단어 917개
- 2008년 고1 9월 학평(서울) · 단어 1151개
- 2008년 고1 6월 학평(인천) · 단어 1230개
- 2008년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1023개
- 2007년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1119개
- 2007년 고1 9월 학평(서울) · 단어 1174개
- 2007년 고1 6월 학평(인천) · 단어 1190개
- 2007년 고1 3월 학평(서울) · 단어 1095개
- 2006년 고1 11월 학평(경기) · 단어 1096개
- 2006년 고1 9월 학평(서울) · 단어 945개
- 2006년 고1 6월 학평(인천) · 단어 979개
- 2006년 고1 3월 학평(서울) · 단어 912개